Amatorska Liga Piłki Nożnej Halowej
XI Edycja Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej
Nietążkowo 2014-2015.
Wyniki rozgrywek
| | | | |
Wyniki | 9 listopada 2014 |
POL-LEIM-HOLZ | – | Astra 2 Koszanowo | 3:1 | (2:1) |
DH Trans | – | Robson Team 6/9 | 2:2 | (0:1) |
Marta | – | Makintosh&Porabiantus | 5:2 | (3:1) |
Kozatko | – | Złomix | 1:0 | (1:0) |
GrześPol | – | Złomix | 0:4 | (0:1) |
| | | | |
Tabela |
1. | Marta | 1 | 3 | 5 – 2 |
2. | Złomix | 2 | 3 | 4 – 1 |
3. | POL-LEIM-HOLZ | 1 | 3 | 3 – 1 |
4. | Kozatko | 1 | 3 | 1 – 0 |
5. | DH Trans | 1 | 1 | 2 – 2 |
6. | Robson Team 6/9 | 1 | 1 | 2 – 2 |
7. | Astra 2 Koszanowo | 1 | 0 | 1 – 3 |
8. | Makintosh&Porabiantus | 1 | 0 | 2 – 5 |
9. | GrześPol | 1 | 0 | 0 – 4 |
| | | |
Najlepsi strzelcy |
1 | Krzywicki Daniel | Marta | 2 |
| Mocek Łukasz | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
2 | Bergman Waldemar | Złomix | 1 |
| Chwastyniak Wojciech | Marta | 1 |
| Gbiorczyk Bartosz | Złomix | 1 |
| Józefiak Marek | Złomix | 1 |
| Kaminiarz Daniel | DH Trans | 1 |
| Klecha Emil | Robson Team 6/9 | 1 |
| Kramski Mateusz | Makintosh&Porabiantus | 1 |
| Marciniak Jacek | POL-LEIM-HOLZ | 1 |
| Nawrot Szymon | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Nowak Szymon | Marta | 1 |
| Sadowski Krzysztof | Makintosh&Porabiantus | 1 |
| Sikora Mariusz | Marta | 1 |
| Splisgart Krzysztof | DH Trans | 1 |
| Szczerbal Bartosz | Robson Team 6/9 | 1 |
| Szymaniak Kamil | Kozatko | 1 |
| Śmiłowski Dawid | Złomix | 1 |
|
| | | | |
Wyniki | 16 listopada 2014 |
Makintosh&Porabiantus | – | Kozatko | 2:4 | (0:0) |
DH Trans | – | GrześPol | 0:1 | (0:0) |
Złomix | – | POL-LEIM-HOLZ | 6:2 | (0:2) |
Robson Team 6/9 | – | Astra 2 Koszanowo | 3:0 | (2:0) |
Astra 2 Koszanowo | – | Marta | 3:6 | (2:4) |
| | | | |
Tabela |
1. | Złomix | 3 | 6 | 10 – 3 |
2. | Marta | 2 | 6 | 11 – 5 |
3. | Kozatko | 2 | 6 | 5 – 2 |
4. | Robson Team 6/9 | 2 | 4 | 5 – 2 |
5. | POL-LEIM-HOLZ | 2 | 3 | 5 – 7 |
6. | GrześPol | 2 | 3 | 1 – 4 |
7. | DH Trans | 2 | 1 | 2 – 3 |
8. | Makintosh&Porabiantus | 2 | 0 | 4 – 9 |
9. | Astra 2 Koszanowo | 3 | 0 | 4 – 12 |
| | | |
Najlepsi strzelcy |
1 | Gbiorczyk Bartosz | Złomix | 4 |
2 | Nowak Szymon | Marta | 3 |
| Sikora Mariusz | Marta | 3 |
| Śmiłowski Dawid | Złomix | 3 |
3 | Bergman Waldemar | Złomix | 2 |
| Chwastyniak Wojciech | Marta | 2 |
| Kozak Bartosz | Kozatko | 2 |
| Krzywicki Daniel | Marta | 2 |
| Mocek Łukasz | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Nawrot Szymon | Astra 2 Koszanowo | 2 |
| Szymaniak Kamil | Kozatko | 2 |
| Walkiewicz Adam | Robson Team 6/9 | 2 |
4 | Józefiak Marek | Złomix | 1 |
| Kaiser Jarosław | POL-LEIM-HOLZ | 1 |
| Kaminiarz Daniel | DH Trans | 1 |
| Klecha Emil | Robson Team 6/9 | 1 |
| Kramski Mateusz | Makintosh&Porabiantus | 1 |
| Kruk Kamil | GrześPol | 1 |
| Kurpisz Grzegorz | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Marciniak Jacek | POL-LEIM-HOLZ | 1 |
| Marciniak Karol | POL-LEIM-HOLZ | 1 |
| Matysiak Filip | Kozatko | 1 |
| Nawrocki Jakub | Marta | 1 |
| Olejnik Michał | Makintosh&Porabiantus | 1 |
| Olejnik Piotr | Makintosh&Porabiantus | 1 |
| Sadowski Krzysztof | Makintosh&Porabiantus | 1 |
| Splisgart Krzysztof | DH Trans | 1 |
| Szczerbal Bartosz | Robson Team 6/9 | 1 |
| Węgierski Karol | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Wojciechowski Eryk | Astra 2 Koszanowo | 1 |
|
| | | | |
Wyniki | 16 listopada 2014 |
GrześPol | – | Robson Team 6/9 | 0:0 | (0:0) |
Astra 2 Koszanowo | – | Złomix | 0:6 | (0:3) |
Marta | – | DH Trans | 1:2 | (0:1) |
POL-LEIM-HOLZ | – | Makintosh&Porabiantus | 3:3 | (1:2) |
Kozatko | – | POL-LEIM-HOLZ | 3:1 | (1:0) |
| | | | |
Tabela |
1. | Złomix | 4 | 9 | 16 – 3 |
2. | Kozatko | 3 | 9 | 8 – 3 |
3. | Marta | 3 | 6 | 12 – 7 |
4. | Robson Team 6/9 | 3 | 5 | 5 – 2 |
5. | DH Trans | 3 | 4 | 4 – 4 |
6. | GrześPol | 3 | 4 | 1 – 4 |
7. | POL-LEIM-HOLZ | 4 | 4 | 9 – 13 |
8. | Makintosh&Porabiantus | 3 | 1 | 7 – 12 |
9. | Astra 2 Koszanowo | 4 | 0 | 4 – 18 |
| | | |
Najlepsi strzelcy |
1 | Bergman Waldemar | Złomix | 4 |
| Gbiorczyk Bartosz | Złomix | 4 |
| Sikora Mariusz | Marta | 4 |
2 | Kozak Bartosz | Kozatko | 3 |
| Nowak Szymon | Marta | 3 |
| Olejnik Michał | Makintosh&Porabiantus | 3 |
| Śmiłowski Dawid | Złomix | 3 |
3 | Chwastyniak Wojciech | Marta | 2 |
| Galimski Jacek | Złomix | 2 |
| Kaiser Jarosław | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Korbik Marek | Kozatko | 2 |
| Krajewski Łukasz | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Krzywicki Daniel | Marta | 2 |
| Marciniak Jacek | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Mocek Łukasz | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Nawrot Szymon | Astra 2 Koszanowo | 2 |
| Sadowski Krzysztof | Makintosh&Porabiantus | 2 |
| Szymaniak Kamil | Kozatko | 2 |
| Walkiewicz Adam | Robson Team 6/9 | 2 |
| Wojciechowski Krystian | DH Trans | 2 |
4 | Józefiak Marek | Złomix | 1 |
| Kaminiarz Daniel | DH Trans | 1 |
| Klecha Emil | Robson Team 6/9 | 1 |
| Kramski Mateusz | Makintosh&Porabiantus | 1 |
| Kruk Kamil | GrześPol | 1 |
| Kurpisz Grzegorz | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Marciniak Karol | POL-LEIM-HOLZ | 1 |
| Matysiak Filip | Kozatko | 1 |
| Nawrocki Jakub | Marta | 1 |
| Olejnik Piotr | Makintosh&Porabiantus | 1 |
| Splisgart Krzysztof | DH Trans | 1 |
| Szczerbal Bartosz | Robson Team 6/9 | 1 |
| Węgierski Karol | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Wieczorek Michał | Złomix | 1 |
| Wojciechowski Eryk | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Żak Michał | Złomix | 1 |
|
| | | | |
Wyniki | 23 listopada 2014 |
DH Trans | – | Kozatko | 1:1 | (1:0) |
GrześPol | – | Marta | 0:1 | (0:1) |
Makintosh&Porabiantus | – | Astra 2 Koszanowo | 3:1 | (1:0) |
Robson Team 6/9 | – | Złomix | 3:2 | (1:1) |
Robson Team 6/9 | – | POL-LEIM-HOLZ | 3:0 | (0:0) |
| | | | |
Tabela |
1. | Robson Team 6/9 | 5 | 11 | 11 – 4 |
2. | Kozatko | 4 | 10 | 9 – 4 |
3. | Złomix | 5 | 9 | 18 – 6 |
4. | Marta | 4 | 9 | 13 – 7 |
5. | DH Trans | 4 | 5 | 5 – 5 |
6. | Makintosh&Porabiantus | 4 | 4 | 10 – 13 |
7. | GrześPol | 4 | 4 | 1 – 5 |
8. | POL-LEIM-HOLZ | 5 | 4 | 9 – 16 |
9. | Astra 2 Koszanowo | 5 | 0 | 5 – 21 |
| | | |
Najlepsi strzelcy |
1 | Gbiorczyk Bartosz | Złomix | 6 |
2 | Sikora Mariusz | Marta | 5 |
3 | Bergman Waldemar | Złomix | 4 |
| Szczerbal Bartosz | Robson Team 6/9 | 4 |
4 | Korbik Marek | Kozatko | 3 |
| Kozak Bartosz | Kozatko | 3 |
| Nowak Szymon | Marta | 3 |
| Olejnik Michał | Makintosh&Porabiantus | 3 |
| Olejnik Piotr | Makintosh&Porabiantus | 3 |
| Śmiłowski Dawid | Złomix | 3 |
| Wojciechowski Krystian | DH Trans | 3 |
5 | Chwastyniak Wojciech | Marta | 2 |
| Galimski Jacek | Złomix | 2 |
| Kaiser Jarosław | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Klecha Emil | Robson Team 6/9 | 2 |
| Krajewski Łukasz | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Krzywicki Daniel | Marta | 2 |
| Marciniak Jacek | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Mocek Łukasz | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Nawrot Szymon | Astra 2 Koszanowo | 2 |
| Pikiński Eryk | Robson Team 6/9 | 2 |
| Sadowski Krzysztof | Makintosh&Porabiantus | 2 |
| Szymaniak Kamil | Kozatko | 2 |
| Walkiewicz Adam | Robson Team 6/9 | 2 |
6 | Grobelny Mariusz | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Józefiak Marek | Złomix | 1 |
| Kaminiarz Daniel | DH Trans | 1 |
| Karolczak Jakub | Makintosh&Porabiantus | 1 |
| Kramski Mateusz | Makintosh&Porabiantus | 1 |
| Kruk Kamil | GrześPol | 1 |
| Kurpisz Grzegorz | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Marciniak Karol | POL-LEIM-HOLZ | 1 |
| Matysiak Filip | Kozatko | 1 |
| Nawrocki Jakub | Marta | 1 |
| Splisgart Krzysztof | DH Trans | 1 |
| Węgierski Karol | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Wieczorek Michał | Złomix | 1 |
| Wojciechowski Eryk | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Żak Michał | Złomix | 1 |
|
| | | | |
Wyniki | 30 listopada 2014 |
POL-LEIM-HOLZ | – | DH Trans | 1:9 | (0:2) |
Złomix | – | Makintosh&Porabiantus | 2:5 | (2:3) |
Marta | – | Robson Team 6/9 | 5:0 | (2:0) |
Kozatko | – | GrześPol | 2:1 | (1:0) |
Astra 2 Koszanowo | – | Kozatko | 0:10 | (0:4) |
| | | | |
Tabela |
1. | Kozatko | 6 | 16 | 21 – 5 |
2. | Marta | 5 | 12 | 18 – 7 |
3. | Robson Team 6/9 | 6 | 11 | 11 – 9 |
4. | Złomix | 6 | 9 | 20 – 11 |
5. | DH Trans | 5 | 8 | 14 – 6 |
6. | Makintosh&Porabiantus | 5 | 7 | 15 – 15 |
7. | GrześPol | 5 | 4 | 2 – 7 |
8. | POL-LEIM-HOLZ | 6 | 4 | 10 – 25 |
9. | Astra 2 Koszanowo | 6 | 0 | 5 – 31 |
| | | |
Najlepsi strzelcy |
1 | Gbiorczyk Bartosz | Złomix | 8 |
2 | Nowak Szymon | Marta | 6 |
| Sikora Mariusz | Marta | 6 |
3 | Olejnik Michał | Makintosh&Porabiantus | 5 |
| Wojciechowski Krystian | DH Trans | 5 |
4 | Bergman Waldemar | Złomix | 4 |
| Jankowski Hubert | Kozatko | 4 |
| Korbik Marek | Kozatko | 4 |
| Kozak Bartosz | Kozatko | 4 |
| Olejnik Piotr | Makintosh&Porabiantus | 4 |
| Szczerbal Bartosz | Robson Team 6/9 | 4 |
| Szymaniak Kamil | Kozatko | 4 |
5 | Chwastyniak Wojciech | Marta | 3 |
| Okupniczak Tomasz | DH Trans | 3 |
| Sadowski Krzysztof | Makintosh&Porabiantus | 3 |
| Śmiłowski Dawid | Złomix | 3 |
6 | Drożdżyński Szymon | DH Trans | 2 |
| Galimski Jacek | Złomix | 2 |
| Kaiser Jarosław | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Kaminiarz Daniel | DH Trans | 2 |
| Karolczak Jakub | Makintosh&Porabiantus | 2 |
| Klecha Emil | Robson Team 6/9 | 2 |
| Krajewski Łukasz | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Krzywicki Daniel | Marta | 2 |
| Marciniak Jacek | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Matysiak Filip | Kozatko | 2 |
| Mocek Łukasz | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Nawrot Szymon | Astra 2 Koszanowo | 2 |
| Pikiński Eryk | Robson Team 6/9 | 2 |
| Ruta Dominik | Kozatko | 2 |
| Walkiewicz Adam | Robson Team 6/9 | 2 |
7 | Drobnik Henryk | DH Trans | 1 |
| Duszyński Tomasz | GrześPol | 1 |
| Frąckowiak Dawid | Kozatko | 1 |
| Grobelny Mariusz | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Józefiak Marek | Złomix | 1 |
| Krajna Krystian | POL-LEIM-HOLZ | 1 |
| Kramski Mateusz | Makintosh&Porabiantus | 1 |
| Kruk Kamil | GrześPol | 1 |
| Kurpisz Grzegorz | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Marciniak Karol | POL-LEIM-HOLZ | 1 |
| Nawrocki Jakub | Marta | 1 |
| Splisgart Krzysztof | DH Trans | 1 |
| Węgierski Karol | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Wieczorek Michał | Złomix | 1 |
| Wojciechowski Eryk | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Żak Michał | Złomix | 1 |
|
| | | | |
Wyniki | 7 grudnia 2014 |
Robson Team 6/9 | – | Makintosh&Porabiantus | 1:4 | (1:3) |
DH Trans | – | Astra 2 Koszanowo | 3:1 | (2:0) |
GrześPol | – | POL-LEIM-HOLZ | 4:1 | (2:0) |
Marta | – | Kozatko | 2:0 | (0:0) |
Marta | – | Złomix | 1:2 | (0:1) |
| | | | |
Tabela |
1. | Kozatko | 7 | 16 | 21 – 7 |
2. | Marta | 7 | 15 | 21 – 9 |
3. | Złomix | 7 | 12 | 22 – 12 |
4. | DH Trans | 6 | 11 | 17 – 7 |
5. | Robson Team 6/9 | 7 | 11 | 12 – 13 |
6. | Makintosh&Porabiantus | 6 | 10 | 19 – 16 |
7. | GrześPol | 6 | 7 | 6 – 8 |
8. | POL-LEIM-HOLZ | 7 | 4 | 11 – 29 |
9. | Astra 2 Koszanowo | 7 | 0 | 6 – 34 |
| | | |
Najlepsi strzelcy |
1 | Gbiorczyk Bartosz | Złomix | 8 |
2 | Wojciechowski Krystian | DH Trans | 7 |
3 | Nowak Szymon | Marta | 6 |
| Olejnik Michał | Makintosh&Porabiantus | 6 |
| Sikora Mariusz | Marta | 6 |
4 | Śmiłowski Dawid | Złomix | 5 |
5 | Bergman Waldemar | Złomix | 4 |
| Chwastyniak Wojciech | Marta | 4 |
| Jankowski Hubert | Kozatko | 4 |
| Karolczak Jakub | Makintosh&Porabiantus | 4 |
| Korbik Marek | Kozatko | 4 |
| Kozak Bartosz | Kozatko | 4 |
| Olejnik Piotr | Makintosh&Porabiantus | 4 |
| Szczerbal Bartosz | Robson Team 6/9 | 4 |
| Szymaniak Kamil | Kozatko | 4 |
6 | Drożdżyński Szymon | DH Trans | 3 |
| Okupniczak Tomasz | DH Trans | 3 |
| Sadowski Krzysztof | Makintosh&Porabiantus | 3 |
7 | Bidziński Jakub | GrześPol | 2 |
| Galimski Jacek | Złomix | 2 |
| Grobelny Mariusz | Astra 2 Koszanowo | 2 |
| Kaiser Jarosław | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Kaminiarz Daniel | DH Trans | 2 |
| Klecha Emil | Robson Team 6/9 | 2 |
| Krajewski Łukasz | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Krzywicki Daniel | Marta | 2 |
| Marciniak Jacek | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Marciniak Karol | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Matysiak Filip | Kozatko | 2 |
| Mocek Łukasz | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Nawrocki Jakub | Marta | 2 |
| Nawrot Szymon | Astra 2 Koszanowo | 2 |
| Pikiński Eryk | Robson Team 6/9 | 2 |
| Ruta Dominik | Kozatko | 2 |
| Walkiewicz Adam | Robson Team 6/9 | 2 |
8 | Andrzejewski Gracjan | GrześPol | 1 |
| Drobnik Henryk | DH Trans | 1 |
| Duszyński Tomasz | GrześPol | 1 |
| Frąckowiak Dawid | Kozatko | 1 |
| Jankowiak Mariusz | GrześPol | 1 |
| Józefiak Marek | Złomix | 1 |
| Krajna Krystian | POL-LEIM-HOLZ | 1 |
| Kramski Mateusz | Makintosh&Porabiantus | 1 |
| Kruk Kamil | GrześPol | 1 |
| Kurpisz Grzegorz | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Nowakowski Tomasz | Marta | 1 |
| Splisgart Krzysztof | DH Trans | 1 |
| Szwarc Marek | Makintosh&Porabiantus | 1 |
| Węgierski Karol | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Wieczorek Michał | Złomix | 1 |
| Wojciechowski Eryk | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Wypyszak Michał | Robson Team 6/9 | 1 |
| Żak Michał | Złomix | 1 |
|
| | | | |
Wyniki | 14 grudnia 2014 |
Kozatko | – | Robson Team 6/9 | 7:1 | (4:1) |
POL-LEIM-HOLZ | – | Marta | 0:8 | (0:4) |
Złomix | – | DH Trans | 2:1 | (0:0) |
Astra 2 Koszanowo | – | GrześPol | 2:0 | (1:0) |
Makintosh&Porabiantus | – | GrześPol | 5:2 | (2:0) |
| | | | |
Tabela |
1. | Kozatko | 8 | 19 | 28 – 8 |
2. | Marta | 8 | 18 | 29 – 9 |
3. | Złomix | 8 | 15 | 24 – 13 |
4. | Makintosh&Porabiantus | 7 | 13 | 24 – 18 |
5. | DH Trans | 7 | 11 | 18 – 9 |
6. | Robson Team 6/9 | 8 | 11 | 13 – 20 |
7. | GrześPol | 8 | 7 | 8 – 15 |
8. | POL-LEIM-HOLZ | 8 | 4 | 11 – 37 |
9. | Astra 2 Koszanowo | 8 | 3 | 8 – 34 |
| | | |
Najlepsi strzelcy |
1 | Nowak Szymon | Marta | 10 |
2 | Gbiorczyk Bartosz | Złomix | 9 |
3 | Olejnik Michał | Makintosh&Porabiantus | 7 |
| Wojciechowski Krystian | DH Trans | 7 |
4 | Chwastyniak Wojciech | Marta | 6 |
| Korbik Marek | Kozatko | 6 |
| Sikora Mariusz | Marta | 6 |
| Szymaniak Kamil | Kozatko | 6 |
5 | Bergman Waldemar | Złomix | 5 |
| Karolczak Jakub | Makintosh&Porabiantus | 5 |
| Olejnik Piotr | Makintosh&Porabiantus | 5 |
| Szczerbal Bartosz | Robson Team 6/9 | 5 |
| Śmiłowski Dawid | Złomix | 5 |
6 | Jankowski Hubert | Kozatko | 4 |
| Kozak Bartosz | Kozatko | 4 |
| Sadowski Krzysztof | Makintosh&Porabiantus | 4 |
7 | Drożdżyński Szymon | DH Trans | 3 |
| Matysiak Filip | Kozatko | 3 |
| Nowakowski Tomasz | Marta | 3 |
| Okupniczak Tomasz | DH Trans | 3 |
8 | Bidziński Jakub | GrześPol | 2 |
| Duszyński Tomasz | GrześPol | 2 |
| Frąckowiak Dawid | Kozatko | 2 |
| Galimski Jacek | Złomix | 2 |
| Grobelny Mariusz | Astra 2 Koszanowo | 2 |
| Kaiser Jarosław | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Kaminiarz Daniel | DH Trans | 2 |
| Klecha Emil | Robson Team 6/9 | 2 |
| Krajewski Łukasz | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Kramski Mateusz | Makintosh&Porabiantus | 2 |
| Krzywicki Daniel | Marta | 2 |
| Marciniak Jacek | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Marciniak Karol | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Mocek Łukasz | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Nawrocki Jakub | Marta | 2 |
| Nawrot Szymon | Astra 2 Koszanowo | 2 |
| Pikiński Eryk | Robson Team 6/9 | 2 |
| Ruta Dominik | Kozatko | 2 |
| Walkiewicz Adam | Robson Team 6/9 | 2 |
| Wojciechowski Eryk | Astra 2 Koszanowo | 2 |
9 | Andrzejewski Gracjan | GrześPol | 1 |
| Biały Marek | Kozatko | 1 |
| Drobnik Henryk | DH Trans | 1 |
| Jankowiak Mariusz | GrześPol | 1 |
| Józefiak Marek | Złomix | 1 |
| Kamieniarz Tomasz | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Kowalski Sławomir | GrześPol | 1 |
| Krajna Krystian | POL-LEIM-HOLZ | 1 |
| Kruk Kamil | GrześPol | 1 |
| Kurpisz Grzegorz | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Splisgart Krzysztof | DH Trans | 1 |
| Szwarc Marek | Makintosh&Porabiantus | 1 |
| Węgierski Karol | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Wieczorek Michał | Złomix | 1 |
| Wypyszak Michał | Robson Team 6/9 | 1 |
| Żak Michał | Złomix | 1 |
|
| | | | |
Wyniki | 4 stycznia 2015 |
Kozatko | – | POL-LEIM-HOLZ | 4:1 | (1:1) |
Marta | – | Astra 2 Koszanowo | 1:4 | (0:1) |
GrześPol | – | Złomix | 0:4 | (0:0) |
DH Trans | – | Makintosh&Porabiantus | 3:1 | (2:1) |
Robson Team 6/9 | – | DH Trans | 0:1 | (0:1) |
| | | | |
Tabela |
1. | Kozatko | 9 | 22 | 32 – 9 |
2. | Marta | 9 | 18 | 30 – 13 |
3. | Złomix | 9 | 18 | 28 – 13 |
4. | DH Trans | 9 | 17 | 22 – 10 |
5. | Makintosh&Porabiantus | 8 | 13 | 25 – 21 |
6. | Robson Team 6/9 | 9 | 11 | 13 – 21 |
7. | GrześPol | 9 | 7 | 8 – 19 |
8. | Astra 2 Koszanowo | 9 | 6 | 12 – 35 |
9. | POL-LEIM-HOLZ | 9 | 4 | 12 – 41 |
| | | |
Najlepsi strzelcy |
1 | Gbiorczyk Bartosz | Złomix | 11 |
2 | Nowak Szymon | Marta | 10 |
3 | Wojciechowski Krystian | DH Trans | 9 |
4 | Korbik Marek | Kozatko | 7 |
| Olejnik Michał | Makintosh&Porabiantus | 7 |
| Szymaniak Kamil | Kozatko | 7 |
5 | Chwastyniak Wojciech | Marta | 6 |
| Sikora Mariusz | Marta | 6 |
| Śmiłowski Dawid | Złomix | 6 |
6 | Bergman Waldemar | Złomix | 5 |
| Karolczak Jakub | Makintosh&Porabiantus | 5 |
| Kozak Bartosz | Kozatko | 5 |
| Olejnik Piotr | Makintosh&Porabiantus | 5 |
| Sadowski Krzysztof | Makintosh&Porabiantus | 5 |
| Szczerbal Bartosz | Robson Team 6/9 | 5 |
7 | Jankowski Hubert | Kozatko | 4 |
| Matysiak Filip | Kozatko | 4 |
8 | Drożdżyński Szymon | DH Trans | 3 |
| Grobelny Mariusz | Astra 2 Koszanowo | 3 |
| Mocek Łukasz | POL-LEIM-HOLZ | 3 |
| Nowakowski Tomasz | Marta | 3 |
| Okupniczak Tomasz | DH Trans | 3 |
9 | Biały Jarosław | Astra 2 Koszanowo | 2 |
| Bidziński Jakub | GrześPol | 2 |
| Drobnik Henryk | DH Trans | 2 |
| Duszyński Tomasz | GrześPol | 2 |
| Frąckowiak Dawid | Kozatko | 2 |
| Galimski Jacek | Złomix | 2 |
| Józefiak Marek | Złomix | 2 |
| Kaiser Jarosław | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Kamieniarz Tomasz | Astra 2 Koszanowo | 2 |
| Kaminiarz Daniel | DH Trans | 2 |
| Klecha Emil | Robson Team 6/9 | 2 |
| Krajewski Łukasz | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Kramski Mateusz | Makintosh&Porabiantus | 2 |
| Krzywicki Daniel | Marta | 2 |
| Marciniak Jacek | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Marciniak Karol | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Nawrocki Jakub | Marta | 2 |
| Nawrot Szymon | Astra 2 Koszanowo | 2 |
| Pikiński Eryk | Robson Team 6/9 | 2 |
| Ruta Dominik | Kozatko | 2 |
| Walkiewicz Adam | Robson Team 6/9 | 2 |
| Wojciechowski Eryk | Astra 2 Koszanowo | 2 |
10 | Andrzejewski Gracjan | GrześPol | 1 |
| Biały Marek | Kozatko | 1 |
| Dudziak Maciej | DH Trans | 1 |
| Jankowiak Mariusz | GrześPol | 1 |
| Kowalski Sławomir | GrześPol | 1 |
| Krajna Krystian | POL-LEIM-HOLZ | 1 |
| Kruk Kamil | GrześPol | 1 |
| Kurpisz Grzegorz | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Splisgart Krzysztof | DH Trans | 1 |
| Szwarc Marek | Makintosh&Porabiantus | 1 |
| Węgierski Karol | Astra 2 Koszanowo | 1 |
| Wieczorek Michał | Złomix | 1 |
| Wypyszak Michał | Robson Team 6/9 | 1 |
| Żak Michał | Złomix | 1 |
|
| | | | |
Wyniki | 11 stycznia 2015 |
Złomix | – | Marta | 1:4 | (1:1) |
Astra 2 Koszanowo | – | Kozatko | 1:1 | (1:0) |
POL-LEIM-HOLZ | – | Robson Team 6/9 | 2:3 | (1:2) |
Makintosh&Porabiantus | – | GrześPol | 3:2 | (2:0) |
Makintosh&Porabiantus | – | DH Trans | 2:0 | (0:0) |
| | | | |
Tabela |
1. | Kozatko | 10 | 23 | 33 – 10 |
2. | Marta | 10 | 21 | 34 – 14 |
3. | Makintosh&Porabiantus | 10 | 19 | 30 – 23 |
4. | Złomix | 10 | 18 | 29 – 17 |
5. | DH Trans | 10 | 17 | 22 – 12 |
6. | Robson Team 6/9 | 10 | 14 | 16 – 23 |
7. | GrześPol | 10 | 7 | 10 – 22 |
8. | Astra 2 Koszanowo | 10 | 7 | 13 – 36 |
9. | POL-LEIM-HOLZ | 10 | 4 | 14 – 44 |
| | | |
Najlepsi strzelcy |
1 | Gbiorczyk Bartosz | Złomix | 11 |
2 | Nowak Szymon | Marta | 10 |
3 | Wojciechowski Krystian | DH Trans | 9 |
4 | Olejnik Michał | Makintosh&Porabiantus | 8 |
| Sadowski Krzysztof | Makintosh&Porabiantus | 8 |
5 | Korbik Marek | Kozatko | 7 |
| Sikora Mariusz | Marta | 7 |
| Szymaniak Kamil | Kozatko | 7 |
| Śmiłowski Dawid | Złomix | 7 |
6 | Chwastyniak Wojciech | Marta | 6 |
| Olejnik Piotr | Makintosh&Porabiantus | 6 |
| Szczerbal Bartosz | Robson Team 6/9 | 6 |
7 | Bergman Waldemar | Złomix | 5 |
| Karolczak Jakub | Makintosh&Porabiantus | 5 |
| Kozak Bartosz | Kozatko | 5 |
| Matysiak Filip | Kozatko | 5 |
| Mocek Łukasz | POL-LEIM-HOLZ | 5 |
8 | Jankowski Hubert | Kozatko | 4 |
| Nowakowski Tomasz | Marta | 4 |
9 | Biały Jarosław | Astra 2 Koszanowo | 3 |
| Drożdżyński Szymon | DH Trans | 3 |
| Grobelny Mariusz | Astra 2 Koszanowo | 3 |
| Krzywicki Daniel | Marta | 3 |
| Okupniczak Tomasz | DH Trans | 3 |
| Walkiewicz Adam | Robson Team 6/9 | 3 |
10 | Andrzejewski Gracjan | GrześPol | 2 |
| Bidziński Jakub | GrześPol | 2 |
| Drobnik Henryk | DH Trans | 2 |
| Duszyński Tomasz | GrześPol | 2 |
| Frąckowiak Dawid | Kozatko | 2 |
| Galimski Jacek | Złomix | 2 |
| Józefiak Marek | Złomix | 2 |
| Kaiser Jarosław | POL-LEIM-HOLZ | 2 |
| Kamieniarz Tomasz | Astra 2 Koszanowo | 2 |
